1910 Census of Carcel, Mayagüez
(Information compiled by Ivonne Howe)
![]()
(All Names are in Alphabetical order:)
CARCEL MAYAGUEZ
ASILO de POBRES
1910 Census
ASILADO
| Apellido | Nombre | Edad | Nacio | Ocupacion |
| Goneg y Martinez | Gregoria | 49 anos | Espana | Directora |
| Uell y Marturin | Antonia | 50 anos | Espana | Subaltron |
| Domingo y Roman | Teresa | 50 anos | Espana | Sub |
| Martin y Garcia | Isidora | 44 anos | Espana | Sub |
| Ariar y Cel | Ana | 40 anos | Espana | Sub |
| Salaburu y Artola | Josefa | 40 anos | Espana | Sub |
| Rivera y Sanchez | Ramon | 40 anos | PR | Sub |
| Velez y Montes | Jesus | 20 anos | PR | Sub |
| Rivera y Perez | Eugenio | 23 anos | PR | Sub |
| Rodriguez | Geraldo | 27 anos | PR | Sub |
| Cegarra y Sepulveda | Marcela | 17 anos | PR | Sub |
| Ponce y Guerra | Consuelo | 16 anos | PR | Sub |
| Varones | ||||
| Bertran y Soto | Juan | 15 anos | PR | Asilado |
| Bertran y Bertran | Juan | 18 anos | PR | Asilado |
| Carrasco y Pascual | Geromino | 70 anos | Espana | Asilado |
| Chaparro y Casanova | Juan | 5 anos | PR | Asilado |
| Colon y Rivera | Manuel | 28 anos | PR | Asilado |
| Cruz y Arroyo | Arturo | 34 anos | PR | Asilado |
| Feliciano | Segundo | 60 anos | PR | Asilado |
| Gonzalez | Gabriel | 20 anos | PR | Asilado |
| Justiniano y Porto | Mariano | 55 anos | PR | Asilado |
| Lopez y Velez | Carlos | 20 anos | PR | Asilado |
| Marguez y Velez | Migueal | 48 anos | PR | Asilado |
| Mas y Rosa | Jose | 67 anos | PR | Asilado |
| Mayoral y Suarez | Vicente | 90 anos | PR | Asilado |
| Mayten | Carmelo | 40 anos | PR | Asilado |
| Molina y Garcia | Toribio | 29 anos | PR | Asilado |
| Montes y Cofresi | Anacleto | 64 anos | PR | Asilado |
| Montes | Julio | 8 anos | PR | Asilado |
| Nadal y Perez | Jose | 33 anos | PR | Asilado |
| Ortiz y Peno | Pablo | 26 anos | PR | Asilado |
| Ortiz y Santali | Ramon | 22 anos | PR | Asilado |
| Ortiz y Ruperto | Francisco | 16 anos | PR | Asilado |
| Paradi y Alonzo | Maria | 60 anos | PR | Asilado |
| Pina y Agosting | Alejandro | 21 anos | PR | Asilado |
| Ramirez | Julio | 24 anos | PR | Asilado |
| Rio | Mario | 5 anos | PR | Asilado |
| Rodriguez | Francisco | 22 anos | PR | Asilado |
| Rodriguez y Sanchez | Francisco | 18 anos | PR | Asilado |
| Rodriguez y Ramirez | Antonio | 60 anos | PR | Asilado |
| Apellido | Nombre | Edad | Nacio | Ocupacion |
| Lopez y Garcia | de Rodriguez Luisa |
40 anos | PR | JEFE |
| Hembras | ||||
| ------------------------- | Rafaela | 5 anos | PR | Asilado |
| Avellanet y Martinez | Monserrate | 11/12 meses | PR | Asilado |
| Avelli y Martinez | Margarita | 19 anos | PR | Asilado |
| Barrero | de Rodriguez Ramona |
40 anos | PR | Asilado |
| Castillo y Simons | Marclina | 15 anos | PR | Asilado |
| Crespo y Uvda | Juana | 52 anos | PR | Asilado |
| Estronza y Irizarry | Cesilia | 50 anos | PR | Asilado |
| Forestier y Forestier | Luisa | 82 anos | PR | Asilado |
| Goico y Garcia | Cruz | 56 anos | PR | Asilado |
| Gonzalez y Cuevas | Adela | 30 anos | PR | Asilado |
| Gonzalez | Cesilia | 30 anos | PR | Asilado |
| Gonzalez y Riveraa | Guillerma | 37 anos | PR | Asilado |
| Hernandez | Ursula | 30 anos | PR | Asilado |
| Linsican? y Gonzalez | de Velez Maria |
50 anos | PR | Asilado |
| Lugo y Beauchamp | Virginia | 17 anos | PR | Asilado |
| Martinez y Flores | Herminia | 33 anos | PR | Asilado |
| Nicolas y Lopez | Ramona | 50 anos | PR | Asilado |
| Ponce y Guerra | Isabel | 13 anos | PR | Asilado |
| Ponce | Josefa | 86 anos | PR | Asilado |
| Quintana y Irizarry | de Perez Luisa | 56 anos | PR | Asilado |
| Ramirez | Aurora | 2 anos | PR | Asilado |
| Ramirez y Rodriguez | Carmen | 46 anos | PR | Asilado |
| Rodriguez y Martinez | Magalena | 58 anos | PR | Asilado |
| Rodriguez y Moralez | Diega | 18 anos | PR | Asilado |
| Sanchez y Perez | Monserrate | 60 anos | PR | Asilado |
| Soler y Casiano | Carmen | 30 anos | PR | Asilado |
| Valentin y Vazquez | Maria | 18 anos | PR | Asilado |
| Valles y Moralez | Catalina | 11 anos | PR | Asilado |
| Velez y Velez | Claudia | 22 anos | PR | Asilado |
| Velez y Rivera | Elisa | 10 anos | PR | Asilado |
ESCUELA CORRECCIONAL
Alojado
| Apellido | Nombre | Edad | Nacio | Ocupacion |
| Agraity y Delgado | Alfonso | 43 anos | PR | Sub Director |
| Alojados | ||||
| --------------------------- | Juan | 10 anos | PR | Alojado |
| Aceveda | Juan | 11 anos | PR | Alojado |
| Alamo y Bruno | Manuel | 14 anos | PR | Alojado |
| Albarrau y Gonzalez | Jesus Manuel | 19 anos | PR | Alojado |
| Alvarez y Rosa | Antonio | 10 anos | PR | Alojado |
| Andino y Escalva | Candido | 11 anos | PR | Alojado |
| Avellanet y Lugo | Epifanis | 17 anos | PR | Alojado |
| Barreta y Soto | Hilario | 12 anos | PR | Alojado |
| Barrio | Aristides | 24 anos | PR | Alojado |
| Berton y Santiago | Balerno | 16 anos | PR | Alojado |
| Bonet | Guvacio | 20 anos | PR | Alojado |
| Cedeno y Rivera | Eugenio | 14 anos | PR | Alojado |
| Cruz | Antonio | 12 anos | PR | Alojado |
| Davila y Rosa | Jose | 13 anos | PR | Alojado |
| Davila y Rodrigquez | Julio | 18 anos | Pr | Alojado |
| Escobar y Colon | Esteban Ernesto | 18 anos | PR | Alojado |
| Figueroa | Nicolas | 18 anos | PR | Alojado |
| Funidad y de Jesus | Serapio | 20 anos | PR | Alojado |
| Garcia y Rodriguez | Alfredo | 13 anos | PR | Alojado |
| Garcia | Victor | 20 anos | PR | Alojado |
| Garcia y Bautista | 11 anos | PR | Alojado | |
| Gotay y Guevaro | Demitros | 17 anos | PR | Alojado |
| Gusman | Pedro | 15 anos | PR | Alojado |
| Hernandez | Bartolome | 16 anos | PR | Alojado |
| Hernandez | Felix | 17 anos | PR | Alojado |
| Hernandez | Victorio | 12 anos | PR | Alojado |
| Higgins | Miguel | 16 anos | PR | Alojado |
| Irizarry y Montanez | Juan | 12 anos | PR | Alojado |
| Laguera y Lugo | Caspar | 16 anos | PR | Alojado |
| Lasu y Santiago | Hernevegildo | 11 anos | PR | Alojado |
| Lopez | Isidoro | 18 anos | PR | Alojado |
| Lopez y Vega | Herminegildo | 17 anos | PR | Alojado |
| Maldonado y Rivera | Gregorio | 13 anos | PR | Alojado |
| Matos y Ortiz | Rafael | 15 anos | PR | Alojado |
| Melendez y Martinez | Gil | 13 anos | PR | Alojado |
| Milan | Emilio | 8 anos | PR | Alojado |
| Miranda y Torres | Pedro | 19 anos | PR | Alojado |
| Morales y Martinez | Victor | 15 anos | PR | Alojado |
| Moreno | Rodulfo | 16 anos | PR | Alojado |
| Nasario y Rondon | Carmelo | 16 anos | PR | Alojado |
| Navarrete y Lassi | Esteban | 18 anos | PR | Alojado |
| Ninadich y Cuaylia | Isaac | 10 anos | PR | Alojado |
| Olan y Perez | Francisco | 16 anos | PR | Alojado |
| Ortiz | Leoncio | 15 anos | PR | Alojado |
| Ortiz | Hiplito | 10 anos | PR | Alojado |
| Otero y Cancel | Rufus | 15 anos | PR | Alojado |
| Otero | Pedro | 17 anos | PR | Alojado |
| Paduani | Foribio | 15 anos | PR | Alojado |
| Pagan y Velez | Juan | 17 anos | PR | Alojado |
| Pardo y Rivera | Pedro | 15 anos | PR | Alojado |
| Perez | Vicente | 14 anos | PR | Alojado |
| Perez | Mascimino | 20 anos | PR | Alojado |
| Perez y Mercado | Francisco | 17 anos | PR | Alojado |
| Pousa y Garcia | Juan | 15 anos | PR | Alojado |
| Ramos y Vega | Juan | 14 anos | PR | Alojado |
| Rivera | Felipe | 16 anos | PR | Alojado |
| Rivera | Segundo | 11 anos | PR | Alojado |
| Rodriguez y Torres | Pedro | 13 anos | PR | Alojado |
| Rodriguez | Baldomero | 16 anos | PR | Alojado |
| Rodriguez | Ramon | 15 anos | PR | Alojado |
| Romero y Calderon | Jesus | 15 anos | PR | Alojado |
| Rosa y Lopez | Juan | 17 anos | PR | Alojado |
| Ruiz y Irizarry | Manuel | 16 anos | PR | Alojado |
| Saavedra y Fernandez | Cristino | 15 anos | PR | Alojado |
| Serrano | Francisco | 13 anos | PR | Alojado |
| Serrano y Rodriguez | Feliberto | 20 anos | PR | Alojado |
| Soler y Minonet | Eugenio | 13 anos | PR | Alojado |
| Suarez y Aviles | Miguel | 12 anos | PR | Alojado |
| Tirado y Rios | Julio | 12 anos | PR | Alojado |
| Torres y Dias | Pedro | 19 anos | PR | Alojado |
| Torres y Delgado | Eduardo | 15 anos | PR | Alojado |
| Torres y de Santiago | Lino | 15 anos | PR | Alojado |
| Torres | Aguilino | 16 anos | PR | Alojado |
| Vela y Vasquez | Manuel | 17 anos | PR | Alojado |
| Velazquez y Munoz | Jesus | 14 anos | PR | Alojado |
| Velez y Velez | Mascimino | 16 anos | PR | Alojado |
CARCEL del DISTRITO HOGAR #27
1910 Presos
SOCIO
| Apellido | Nombre | Edad | Nacio | Ocupacion |
| Uurutiar y Quintero | Jacinto | 26 anos | PR | JEFE |
| Alejandro | Juan | 43 anos | PR | JEFE |
| SOCIO | ||||
| Acevedo y Lopez | Juan F | 25 anos | PR | Socio |
| Aponte y Colon | Andres | 21 anos | PR | Socio |
| Baez y Flores | Antonio | 28 anos | PR | Socio |
| Boranegra | Angel M | 41 anos | PR | Socio |
| Des Jardine | Hermenigildo | 25 anos | PR | Socio |
| Escabosa y Velez | Jose | 22 anos | PR | Socio |
| Gonzalez y Gonzalez | Fernando | 16 anos | PR | Socio |
| Guardiota y Montalvo | Ramon | 18 anos | PR | Socio |
| Hernandez y Perez | Lorenzo | 25 anos | PR | Socio |
| Hernandez y Martinez | Florencio | 34 anos | PR | Socio |
| Jusina y Camacho | Augusto | 38 anos | PR | Socio |
| Lopez | Ambrosio | 29 anos | PR | Socio |
| Medina | Eugenio | 37 anos | PR | Socio |
| Melendez y Ruiz | Nemecio | 70 anos | PR | Socio |
| Montez | Ramon | 40 anos | PR | Socio |
| Morriras y Casanova | Juan | 27 anos | PR | Socio |
| Perez y Martinez | Valegario | 23 anos | PR | Socio |
| Perez y Graciani | Antolin | 33 anos | PR | Socio |
| Raldiris y Vidal | Carmelo | 22 anos | PR | Socio |
| Ramirez y Perez | Enrique | 26 anos | PR | Socio |
| Rodriguez y Irizarri | Felipe de M | 24 anos | PR | Socio |
| Rodriguez y Blancovich | Fundador | 22 anos | PR | Socio |
| San Antonio y Simon | Baldomero | 42 anos | PR | Socio Casado |
| Vidal y Aponte | Jose | 61 anos | PR | Socio |
Information from microfilms.
Respectively Submitted by:
Ivonne Howe
ihowe@sisna.com
For any changes please email.